![]() |
![]() |
![]() |
|
1959 | 4¿ù | ÔÔÌÈÔ´ñéäçÏ¡ìíÜâÎéÞ³ïë¿¡ êóùÚüåÞä ïñû¿Óѷμ â¾÷£® | |
1984 | 10¿ù | ÈÄ·º¼Ò CTP·¹ÀÌÀúÁ¶°¢±â(ZEDCO 2300) ÀϺ»±¹³» ÃÖÃÊ µµÀÔ | |
1985 | 2¿ù | EWS¿¡ÀÇÇÑ µðÁöÅÐ ÇÁ¸®ÇÁ·¹½º °³½Ã | |
1986 | 1¿ù | Á¦ÆÇ¹æ¹ýÀÇ ´Ù¾çÈ ÃÊ´ëÇü»çÀÌÁî¿¡ÀÇ ´ëÀÀ °³½Ã. | |
5¿ù | ÇÁ¸®ÇÁ·¹½º¿¡¼ÀÇ PAL(PackageLayOutSystem)±¸»óÀÇ ½Ãµ¿ | ||
11¿ù | Matsudo-shi,Chiba ¿¡ °üµ¿°øÀå Áذø | ||
1990 | 11¿ù | Àü ȸ»çÀû Apple/Macintosh Á¦ÀÛ ¿öÅ©Ç÷οìÀÇ ±¸Ãà | |
1994 | 3¿ù | µ¥ÀÌÅÍÅë½Å¿¡ÀÇÇÑ µðÀÚÀÎ ¸®¸ðÆ® ±³Á¤ °³½Ã | |
1996 | 8¿ù | DDF(Digital Direct Flexo)±¸»ó½Ãµ¿ DDF´ÂDTP¡æCTP(Computer to plate)±îÁö Åë°ýÇÑ µðÁöÅÐ ¿öÅ©Ç÷οì ÀÇ °³³ä |
|
1997 | 7¿ù | PPC(Push Pin Clip)ÀÇ °³¹ß PPC´Â ÆÐŰÁö µðÀÚÀÎ µðÁöÅÐ È»óµ¥ÀÌÅͺ£À̽ºÀÌ´Ù. |
|
10¿ù | µÎ´ë°ÀÇ ·¹ÀÌÀú Á¶°¢±â(FlexoMaster F-40/ZED)µµÀÔÇÏ¿© DDF±â¼úÀÇ °íµµÈ | ||
1999 | 2¿ù | Oyama-shi,Tochigi ½Å »ç¾÷¼Ò Áذø. | |
2000 | 7¿ù | Áß¼Ò±â¾÷Á¾ÇÕ»ç¾÷´Ü¿¡¼ SBIR(°úÁ¦´ëÀÀ±â¼úÇõ½ÅÃËÁø»ç¾÷)À§Å¹±â¾÷À¸ ·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾ÒÀ¸¸ç¡¸°íÁ¤µµ ÈÄ·º¼Ò Á¦ÆÇ±â¼úÀÇ ¿¬±¸Á¶»ç¡¹ ½Ç½Ã |
|
11¿ù | CDI(Cyrel Digital Imager)¸¦ µµÀÔÇÏ¿© ¼öÁöÆÇÀÇ µðÁöÅÐ Á¦ÆÇ°³½Ã | ||
2001 | 6¿ù | PackWeb ¸±¸®½º PackWeb´Â ¿þÀ̺꿡¼ µðÀÚÀÎ ±³Á¤À̳ª°ü¸®°¡ °¡´ÉÇÑ µ¥ÀÌŸº£À̽º |
|
8¿ù | µ¿°æµµ °æ¿µÇõ½ÅÁö¿ø¹ýÀÎÁ¤±â¾÷À¸·Î ½ÂÀÎ | ||
2002 | 8¿ù | µ¿°æµµ »ê¾÷·Îµ¿±¹¹×°æÁ¦»ê¾÷¼º °üµ¿Åë»ê±¹ÀÇ °íÁ¤µµ ÈÄ·º¼Ò Á¦ÆÇ ±â¼úÀÇ È®¸³, »õ½ÃÀåâÁ¶¿¡ ¿¬°üµÇ´Â °æ¿µÇõ½Åº¸Á¶ »ç¾÷ÀÚ·Î ¼±Á¤ |
|
2003 | 9¿ù | IGAS 2003Àü½Ã Asahi KASEIÀÇ ºÎ½º¿¡¼ CTSS/CTS ¹ßÇ¥. | |
CTSS´Â °íÁ¤µµ ÈÄ·º¼ÒÁ¦ÆÇ±â¼úÈ®¸³ÀÇ ¼º´ã,¡¸ÈÄ·º¼Ò ¿£µµ·¹½ºÁ¦ÆÇ(°¨±¤¼º ¼öÁöÆÇ)¡¹ÀÌ´Ù. ±ÝÈÄ ÈÄ·º¼Ò¿¡¼ÀÇ ÆÐŰÁö¾÷°è¿¡¼ ¿ä±¸ÇÏ´Â ¡¸¿£µµ·¹½ºÆÇ¡¹ÀÌ °¡´ÉÇÏ°Ô µÇ¿´À¸¸ç º¸´Ù¸¹Àº ºÐ¾ß¿¡¼ ÈÄ·º¼Ò ÀμâÀÇ Àü°è°¡ ±â´ëµÈ´Ù. |
|||
12¿ù | FTAJ(ÀϺ» ÈÄ·º¼Ò ±â¼úÇùȸ) ±â¼ú¼¼¹Ì³ª¿¡¼ CTSSÀÇ ±â¼ú ¹ßÇ¥ | ||
2004 | 4¿ù | CMM Japan Àü½Ãȸ¿¡¼ CTSS/CTS/DLA ¹ßÇ¥ ÁøÇàÇÏ¿´°í º»°ÝÀûÀ¸·Î Àü»óǰÀÇ ÆÇ¸Å °³½Ã |
|
5¿ù | Korea PackÀü½Ãȸ(¼¿ï)CLAIRE ȸ»ç¿ÍÁ¦ÈÞ Çѱ¹¿¡¼ÀÇ CTSS ¹ßÇ¥¿ÍÆÇ¸Å °³½Ã |
||
6¿ù | µ¿°æµµÁß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø»ç ´º¸¶ÄÏ °³Å¹Áö¿ø±â¾÷¿¡ µî·Ï | ||
10¿ù | Flexo JapanÀü½Ãȸ(FTAJ)¿¡¼ Å×À̺íÅé ÃâÀü | ||
¡¸City Sales¡¹Àü½Ãȸ(¹Ì¶ó³ë ¸¶µµ¸´µµ) ¿¡¼ CTSS ÃâÀü | |||
2005 | 4¿ù | ¡¸A-PACK- 2005 OSAKA¡¹Àü½Ãȸ ÃâÀü | |
9¿ù | Pack Web¼¹öÀÇ °È ½Ç½Ã °¥¼ö·Ï Áõ°¡µÇ°¡´Â Webµ¥ÀÌÅÍ¿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇÏ¿© Á¾·¡ 10¹èÀÇ ¿ë·®À» È®º¸ÇÏ¿© º¸´Ù ¾ÈÀü¼º ȯ°æÀ» ½ÇÇö |
||
2006 | 1¿ù | ÔÔÌÈÔ´ñéäçÏ¡ìíÜâÎéá³ñÇïë·Î º»»ç ÀÌÀü | |
5¿ù | Cool Biz ÆÀ ¸¶À̳ʽº 6%¿¡ ¹ýÀκι®¿¡ Âü°¡ | ||
11¿ù | Flexo JAPAN2006 Å×À̺í Åé¼î ÃâÀü | ||
2007 | 1¿ù | μÔÔÍïíÞ¡¡½Å»ç¿Á Áõ¼³.ÃâÀü | |
4¿ù | ¡¸½Å±â´É¼ºÀç·áÀü½Ã2007¡¹¿¡ ÃâÀü | ||
8¿ù | Converting Á¾ÇÕÁ¤º¸ÀâÁö ¡¸Convertech¡¹8¿ùÈ£¿¡ ´ç»çÀÇ ±â»ç °ÔÀç | ||
2008 | 7¿ù | Compliance °æ¿µ¿¡ÀÇ Á¾»ç °³½Ã | |
9¿ù | APRTM ¡æ TENATM ¿¡ÀǺ¯°æ¹×½ÅÁ¦Á¶¶óÀÎ ¼³Ä¡ Esko-Graphics ¸Ó½Å µµÀÔ (Cyrel Digital Fleexo Plate Imagers) µ¿»ç Digital Flexo Suite ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ |
||
10¿ù | Flexo JAPAN 2008 Å×À̺í Åé¼î ÃâÀü | ||
12¿ù | Ä¿ÆÃÅ×ÀÌºí µµÀÔ | ||
2009 | 1¿ù | Á¦48±â°æ¿µ°èȹÀÇ ÇÙ½ÉCompliance°æ¿µÀ» °®Ãß¾î ïñû¿ÓÑ Compliance À§¿øÈ¸ ¼³Ä¡£® | |
6¿ù | Á¦49±â°æ¿µ°èȹ¿¡ÀÇÇÑ ³»ºÎÅëÁ¦µµÀÔÀ»¸ñÀûÀ¸·ÎÇÑ¡¸ÀÎÅͳÎÄÁÆ®·Ñ¡¤ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¡¹À»¡¡º»ºÎ¿¡ ¼³Ä¡£® 2010/7¿ù Á¦µµµµÀÔÀÇ ¸ñÇ¥£® |
||
7¿ù | ¡¸ïñû¿ÓÑCompliance Çൿ±âÁØ¡¹ÀÇ ¹ßÈ¿¿Í½Ç½Ã Àü»ç¿ø¡¤°ü¸®Á÷À» ´ë»óÀ¸·Î Compliance¹× ³»ºÎÅëÁ¦¿¡ °üÇÑ À¯Áö±³À°À» Àü°³Áߣ® | ||
![]() |