1959年 | 設立当初 手彫刻版製造
|
1970年 | 米国より鋳造技術、設備導入、鋳造版(ゴム版)生産開始
|
1972年 | 液状感光性樹脂版生産開始
|
1983年 | 板状感光性大型樹脂版生産開始
|
1984年 | 英国より日本初のレーザー彫刻機導入、生産開始(ゴム彫刻、セラミック彫刻)
|
1996年 | 市場の要求が変化した為、鋳造版生産中止
|
1998年 | Hi-Fi フレキソ版生産、販売開始
|
2000年 | CTP ( Computer To Plate ) の先駆けとしてCDI(Cyrel Digital Imager)導入
|
2003年 | 日本初の円筒樹脂製版(ITR)技術の確立し、ITR生産設備開発と導入
|
2008年 | 液状感光性樹脂 新レジンに変更
|
2009年 | ベルギーよりCDI Spark Auto(裏露光・イメージング・後露光を一元化)でHD + LED UV製版を実現
|
2010年 | Eskoフルデジタル製版ワークフロー DFSの運用開始
|
2013年 | Esko CDI Cantilever(CTS/CTSS円筒製版用)でFull HD + LED UV + FTDを実現
FTD(Flat Top Dots)技術
|
2014年 | FLINTより日本発自動製版システムNyloflex APP(Automatic Plate Processor)を導入
|
2018年 | Esko XPS 導入により Crystal Screening 製版開始
|
2019年 | 超低硬度2.84㎜ 樹脂製版を開始して段ボール印刷の美粧化を実現
|
2022年 | 旭化成+Esko+Kongsbergの3社による新開発の統合製版システム”CCC”を導入して、溶剤を使用しない水現像製版に取組む
|